Calendario & Risultati
Stagione 2021/22
1° andata e 1° ritorno
1° giornata |
SQUADRA |
10° giornata |
---|---|---|
0 - 2 | Caronte 1917 - Arancia Meccanica | 2 - 3 |
1 - 1 | Lacoste - Gigante Baba | 4 - 0 |
2 - 1 | Anas - Fave di Luca | 1 - 3 |
3 - 2 | Mega Team - Oca Selvaggia | 3 - 0 |
1 - 2 | Buchineri - Sacurambo | 2 - 2 |
2° giornata |
SQUADRA |
11° giornata |
---|---|---|
1 - 4 | Arancia Meccanica - Anas | 1 - 4 |
2 - 3 | Gigante Baba - Buchineri | 2 - 3 |
1 - 2 | Oca Selvaggia - Caronte 1917 | 2 - 1 |
4 - 1 | Sacurambo - Mega Team | 2 - 3 |
6 - 0 | Fave di Luca - Lacoste | 1 - 1 |
3° giornata |
SQUADRA |
12° giornata |
---|---|---|
4 - 1 | Mega Team - Gigante Baba | 1 - 2 |
2 - 5 | Buchineri - Fave di Luca | 2 - 2 |
2 - 0 | Anas - Lacoste | 2 - 0 |
2 - 1 | Arancia Meccanica - Oca Selvaggia | 0 - 1 |
3 - 2 | Caronte 1917 - Sacurambo | 1 - 1 |
4° giornata |
SQUADRA |
13° giornata |
---|---|---|
6 - 0 | Oca Selvaggia - Anas | 1 - 1 |
3 - 2 | Sacurambo - Arancia Meccanica | 1 - 2 |
1 - 4 | Lacoste - Buchineri | 1 - 5 |
2 - 2 | Gigante Baba - Caronte 1917 | 1 - 1 |
3 - 2 | Fave di Luca - Mega Team | 0 - 7 |
5° giornata |
SQUADRA |
14° giornata |
---|---|---|
0 - 1 | Anas - Buchineri | 3 - 2 |
2 - 1 | Arancia Meccanica - Gigante Baba | 2 - 1 |
1 - 4 | Caronte 1917 - Fave di Luca | 4 - 3 |
2 - 0 | Mega Team - Lacoste | 2 - 1 |
3 - 2 | Oca Selvaggia - Sacurambo | 2 - 3 |
6° giornata |
SQUADRA |
15° giornata |
---|---|---|
1 - 3 | Sacurambo - Anas | 2 - 2 |
1 - 2 | Fave di Luca - Arancia Meccanica | 1 - 0 |
1 - 2 | Lacoste - Caronte 1917 | 0 - 3 |
0 - 4 | Buchineri - Mega Team | 4 - 3 |
1 - 2 | Gigante Baba - Oca Selvaggia | 3 - 2 |
7° giornata |
SQUADRA |
16° giornata |
---|---|---|
0 - 2 | Caronte 1917 - Buchineri | 4 - 0 |
4 - 0 | Sacurambo - Gigante Baba | 1 - 2 |
3 - 4 | Oca Selvaggia - Fave di Luca | 0 - 3 |
2 - 1 | Anas - Mega Team | 2 - 3 |
0 - 1 | Arancia Meccanica - Lacoste | 2 - 5 |
8° giornata |
SQUADRA |
17° giornata |
---|---|---|
2 - 3 | Gigante Baba - Anas | 3 - 2 |
2 - 1 | Buchineri - Arancia Meccanica | 3 - 0 |
1 - 2 | Mega Team - Caronte 1917 | 1 - 4 |
1 - 0 | Lacoste - Oca Selvaggia | 0 - 2 |
3 - 3 | Fave di Luca - Sacurambo | 1 - 0 |
9° giornata |
SQUADRA |
18° giornata |
---|---|---|
2 - 1 | Oca Selvaggia - Buchineri | 2 - 1 |
1 - 1 | Gigante Baba - Fave di Luca | 0 - 2 |
1 - 1 | Anas - Caronte 1917 | 2 - 0 |
6 - 0 | Arancia Meccanica - Mega Team | 2 - 3 |
1 - 0 | Sacurambo - Lacoste | 1 - 5 |
2° andata e 2° ritorno
19° giornata |
SQUADRA |
28° giornata |
---|---|---|
8 - 0 | Caronte 1917 - Arancia Meccanica | 2 - 2 |
2 - 1 | Lacoste - Gigante Baba | 3 - 1 |
5 - 1 | Mega Team - Oca Selvaggia | 1 - 2 |
3 - 2 | Buchineri - Sacurambo | 2 - 1 |
5 - 2 | Anas - Fave di Luca | 2 - 1 |
20° giornata |
SQUADRA |
29° giornata |
---|---|---|
1 - 2 | Arancia Meccanica - Anas | 2 - 2 |
2 - 1 | Sacurambo - Mega Team | 1 - 4 |
2 - 1 | Fave di Luca - Lacoste | 0 - 1 |
1 - 2 | Gigante Baba - Buchineri | 3 - 0 |
2 - 2 | Oca Selvaggia - Caronte 1917 | 1 - 4 |
21° giornata |
SQUADRA |
30° giornata |
---|---|---|
0 - 1 | Arancia Meccanica - Oca Selvaggia | 3 - 2 |
5 - 0 | Caronte 1917 - Sacurambo | 1 - 2 |
3 - 0 | Mega Team - Gigante Baba | 2 - 3 |
2 - 1 | Buchineri - Fave di Luca | 0 - 5 |
1 - 1 | Anas - Lacoste | 1 - 2 |
22° giornata |
SQUADRA |
31° giornata |
---|---|---|
2 - 1 | Sacurambo - Arancia Meccanica | 1 - 2 |
0 - 1 | Fave di Luca - Mega Team | 1 - 1 |
1 - 0 | Lacoste - Buchineri | 3 - 0 |
1 - 1 | Gigante Baba - Caronte 1917 | 4 - 1 |
3 - 2 | Oca Selvaggia - Anas | 1 - 2 |
23° giornata |
SQUADRA |
32° giornata |
---|---|---|
2 - 1 | Arancia Meccanica - Gigante Baba | 1 - 2 |
1 - 4 | Caronte 1917 - Fave di Luca | 3 - 2 |
1 - 2 | Mega Team - Lacoste | 2 - 4 |
1 - 2 | Anas - Buchineri | 1 - 1 |
2 - 1 | Oca Selvaggia - Sacurambo | 4 - 0 |
24° giornata |
SQUADRA |
33° giornata |
---|---|---|
1 - 2 | Lacoste - Caronte 1917 | 2 - 5 |
0 - 1 | Gigante Baba - Oca Selvaggia | 0 - 3 |
2 - 1 | Buchineri - Mega Team | 1 - 2 |
2 - 3 | Fave di Luca - Arancia Meccanica | 1 - 1 |
0 - 2 | Sacurambo - Anas | 5 - 2 |
25° giornata |
SQUADRA |
34° giornata |
---|---|---|
2 - 1 | Arancia Meccanica - Lacoste | 0 - 3 |
2 - 2 | Caronte 1917 - Buchineri | 2 - 5 |
1 - 1 | Anas - Mega Team | 0 - 3 |
4 - 0 | Sacurambo - Gigante Baba | 1 - 4 |
4 - 1 | Oca Selvaggia - Fave di Luca | 2 - 2 |
26° giornata |
SQUADRA |
35° giornata |
---|---|---|
2 - 1 | Lacoste - Oca Selvaggia | 2 - 2 |
3 - 2 | Gigante Baba - Anas | 4 - 0 |
2 - 2 | Buchineri - Arancia Meccanica | 2 - 1 |
3 - 3 | Mega Team - Caronte 1917 | 2 - 3 |
4 - 1 | Fave di Luca - Sacurambo | 1 - 2 |
27° giornata |
SQUADRA |
36° giornata |
---|---|---|
1 - 5 | Arancia Meccanica - Mega Team | 7 - 1 |
0 - 1 | Gigante Baba - Fave di Luca | 1 - 1 |
0 - 3 | Anas - Caronte 1917 | 2 - 1 |
2 - 1 | Sacurambo - Lacoste | 1 - 2 |
0 - 1 | Oca Selvaggia - Buchineri | 3 - 2 |